ЦЕНЫ
| Товар | Размер, мм | Вид декора | До 50 000 руб | До 100 000 руб | Свыше 100 000 руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Кромка ПВХ | 0,45х19 | однотонный | 2,08 | 1,90 | 1,75 |
| Кромка ПВХ | 0,45х19 | древесный | 2,62 | 2,39 | 2,20 |
| Кромка ПВХ | 0,45х19 | металлик | 2,92 | 2,66 | 2,45 |
| Кромка ПВХ | 0,45х26 | однотонный | 3,75 | 3,42 | 3,15 |
| Кромка ПВХ | 0,45х26 | древесный | 5,24 | 4,78 | 4,40 |
| Кромка ПВХ | 0,45х26 | металлик | 5,77 | 5,27 | 4,85 |
| Кромка ПВХ | 1х19 | однотонный | 4,40 | 4,02 | 3,7 |
| Кромка ПВХ | 1х19 | древесный | 5,65 | 5,16 | 4,75 |
| Кромка ПВХ | 1х19 | металлик | 6,25 | 5,71 | 5,25 |
| Кромка ПВХ | 2х19 | однотонный | 8,51 | 7,77 | 7,15 |
| Кромка ПВХ | 2х19 | древесный | 9,82 | 8,97 | 8,25 |
| Кромка ПВХ | 2х19 | металлик | 10,60 | 9,67 | 8,90 |
| Кромка ПВХ | 2х26 | однотонный | 11,90 | 10,87 | 10,00 |
| Кромка ПВХ | 2х26 | древесный | 13,27 | 12,12 | 11,15 |
| Кромка ПВХ | 2х26 | металлик | 14,46 | 13,21 | 12,15 |
| Кромка ПВХ | 2х30 | однотонный | 13,27 | 12,12 | 11,15 |
| Кромка ПВХ | 2х30 | древесный | 15,24 | 13,91 | 12,80 |
| Кромка ПВХ | 2х30 | металлик | 16,43 | 15,00 | 13,80 |
| Кромка ПВХ | 2х36 | однотонный | 16,13 | 14,73 | 13,55 |
| Кромка ПВХ | 2х36 | древесный | 18,57 | 16,96 | 15,60 |
| Кромка ПВХ | 2х36 | металлик | 19,88 | 18,15 | 16,70 |
| Профиль ПВХ | Т-образный 16мм | однотонный | 12,50 | 11,41 | 10,50 |
| Профиль ПВХ | Т-образный 16мм | древесный | 13,93 | 12,72 | 11,70 |
| Профиль ПВХ | Т-образный 16мм | металлик | 14,58 | 13,32 | 12,25 |
| Профиль ПВХ | П-образный 16мм | однотонный | 11,13 | 10,16 | 9,35 |
| Профиль ПВХ | П-образный 16мм | древесный | 12,98 | 11,85 | 10,90 |
| Профиль ПВХ | П-образный 16мм | металлик | 14,05 | 12,83 | 11,80 |
| Меламиновая кромка | С клеем 19мм | Серый/черный | 1,25 | 1,14 | 1,05 |
| Меламиновая кромка | С клеем 19мм | Древесный А | 1,46 | 1,34 | 1,23 |
| Меламиновая кромка | С клеем 19мм | Древесный В | 1,62 | 1,48 | 1,36 |
| Меламиновая кромка | С клеем 19мм | металлик | 1,83 | 1,67 | 1,54 |
