ЦЕНЫ (руб./м.п.) 

Товар Размер, мм Вид декора От 1000 м.п., руб. От 5000 м.п., руб. От 20000 м.п., руб.
Кромка пвх 0,45х19 однотонный 1,72 1,67 1,62
Кромка пвх 0,45х19 древесный 2,04 1,98 1,92
Кромка пвх 0,45х19 металлик 2,54 2,47 2,40
Кромка пвх 0,45х26 однотонный 2,75 2,57 2,40
Кромка пвх 0,45х26 древесный 4,26 3,98 3,72
Кромка пвх 0,45х26 металлик 4,81 4,49 4,20
Кромка пвх 1х19 однотонный 3,77 3,59 3,42
Кромка пвх 1х19 древесный 4,83 4,60 4,38
Кромка пвх 1х19 металлик 5,16 4,91 4,68
Кромка пвх 2х19 однотонный 7,41 7,06 6,72
Кромка пвх 2х19 древесный 8,60 8,19 7,80
Кромка пвх 2х19 металлик 9,26 8,82 8,40
Кромка пвх 2х26 однотонный 10,06 9,67 9,30
Кромка пвх 2х26 древесный 11,54 11,10 10,68
Кромка пвх 2х26 металлик 11,94 11,48 11,04
Кромка пвх 2х30 однотонный 11,62 11,17 10,74
Кромка пвх 2х30 древесный 13,30 12,79 12,30
Кромка пвх 2х30 металлик 13,76 13,23 12,72
Кромка пвх 2х36 однотонный 13,89 13,35 12,84
Кромка пвх 2х36 древесный 15,96 15,35 14,76
Кромка пвх 2х36 металлик 16,61 15,97 15,36
Профиль пвх Т-образный 16 мм однотонный 11,80 11,00 10,20
Профиль пвх Т-образный 16 мм древесный 12,80 11,80 11,00
Профиль пвх Т-образный 16 мм металлик 14,00 13,00 12,00
Профиль пвх П-образный 16 мм однотонный 9,20 8,60 8,00
Профиль пвх П-образный 16 мм древесный 11,10 10,30 9,50
Профиль пвх П-образный 16 мм металлик 11,80 11.00 10,20
Меламиновая кромка С клеем 19 мм Серый/черный 1,20 1,12 1,05
Меламиновая кромка С клеем 19 мм древесный А 1,41 1,32 1,23
Меламиновая кромка С клеем 19 мм древесный В 1,56 1,46 1,36
Меламиновая кромка С клеем 19 мм металлик 1,77 1,65 1,54

Е-mail: sales@technoplast.biz
Санкт-Петербург: тел./факс: +7 (812) 337-12-45, +7 (812) 337-12-46
Москва: +7 (495) 617-06-93, +7 (495) 325-40-27